Empfohlener Arbeitsablauf
Für eine optimale Wiederfindung über den gesamten SVOC-Bereich wird die 8270 Disk als kombinierter Scheibenstapel mit zwei Empore™ Activated Carbon Disks eingesetzt:
- 8270 Disk oben – hält die Ziel-SVOCs zurück
- 2 × Activated Carbon Disks darunter – erfassen polare und reaktive Verbindungen
Nach dem Auftrag der angesäuerten Wasserprobe wird der Stapel getrocknet, umgedreht und rückwärts eluiert: zunächst mit DCM/Methanol für die saure/neutrale Fraktion, anschließend mit DCM/methanolischem Ammoniak für die basische Fraktion.
Technische Spezifikationen:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sorbens | 8270 |
| Membrantyp | Empore™ partikelbeladene PTFE-Membran |
| Scheibendurchmesser | 47 mm |
| Packungsgröße | 20 Scheiben/Packung, 3 Packungen/Karton |
| Methodenkompatibilität | EPA Method 8270E, EPA Method 3535 |
| Zielanalyten | mehr als 125 SVOCs (neutral, sauer, basisch) |
| Typisches Probenvolumen | 250 ml wässrige Proben |
| Typische Wiederfindung | >75 % für die meisten Verbindungen (validiert, n = 3) |
| Typische RSD | <15 % für die meisten Verbindungen (validiert, n = 3) |
| Empfohlene Verwendung | Kombinierter Stapel mit 2 × Empore™ Activated Carbon Disks |





